Les sorties de plongée sont divisés en quatre zones selon leur distance de Koh Phangan et sous ces zones sont regroupés les différents sites. Dans les prix des sorties, les déjeuners et petit déjeuner ainsi que des collations et les rafraîchissements, l’équipement et le guide sont inclus. Les groupes sont limités à quatre personnes et nous nous efforçons de créer des groupes qui sont au même niveau d’aptitudes. Du Nitrox à 32 % est disponible sur demande au coût de 250 Bahts par bloc.
Sorties de plongée |
|
---|---|
Zone des sites de plongée | 2 plongées |
Koh Phangan (Sail Rock, Samran Pinnacles, Lighthouse) | 2,850 |
Koh Tao (Shark Island, South-West Pinnacle, Chumphon Pinnacle, Sattakut shipwreck, Hin Pee Wee, White Rock, Tanote Bay, Mango Bay, Japanese Garden) | 3,350 |
Ang Thong Marine Park (Koh Yippon Lek ou Hin Yippon, Koh Yippon Yai, Koh Wao) | 3,350 |
Les baptêmes de plongée sont conçus pour permettre à des gens d’essayer la plongée sans avoir d’expérience ou de certifications. Pour les gens ayant des doutes sur leurs aptitudes, nous recommandons fortement le baptême avec session de piscine. Les prix inclus tout ce qu’il faut pour les baptêmes, soit l’instructeur, l’équipement et les cylindres d’air. Ils incluent aussi le petit-déjeuner ainsi que le déjeuner, une collation et les rafraîchissements lors de jours de sortie en bateau.
Baptêmes de plongée – Try Scuba Diving |
|
---|---|
Programme de base de 2 plongées en une journée lors de sortie | 3,750 |
Option avec piscine lors de la première journée (sur 2 jours) | +450 |
Journée additionnelle de 2 plongées lors de sorties | +2,250 |
Les cours de plongée ont pour but l’obtention de certifications de plongée SSI ou IANTD reconnus mondialement. Les prix inclus tout ce qu’il faut pour les cours, le matériel pédagogique, l’instructeur, l’équipement, les cylindres, les petit-déjeuners et déjeuner ainsi que des collations et les rafraîchissements les jours de sortie en bateau. Il y des frais supplémentaire de 400 Bahts pour une carte de certification plastique.
Cours, diplômes et certification de base |
|
---|---|
Plongeur Encadré – SSI – Scuba Diver ( 3 jours – 2 plongées ) | 8,750 |
Plongeur Certifié – SSI – Open Water Diver ( 4 jours – 4 plongées ) | 13,750 |
Aventurier Avancé – SSI – Advanced Adventurer ( 2 to 3 jours – 5 plongées ) | 12,550 |
Plongeur Secouriste – SSI – Diver Stress & Rescue ( 3 jours – 4 plongées ) | 11,950 |
Les prix des spécialisations incluent tout le nécessaire à l’obtention de la certification. Pour les spécialisations ou forfaits avec plongée à partir du bateau, le petits-déjeuners, déjeuners, collations ainsi que les rafraîchissements sont inclus. Pour les spécialisations qui requièrent de l’équipement additionnel, il est aussi inclus dans le prix. La durée varie selon le cours choisi et certaines spécialisations peuvent être combinées avec d’autres cours tel le cours de Plongeur Certifié – SSI – Open Water Diver. Certaines certifications de spécialisations ne requiert que la partie théorique et/ou session de piscine.
Cours de spécialisation de plongée – SSI |
|||
---|---|---|---|
Nom du cours | Prix de base sans plongées | Prix avec plongées | Prix avec 2 plongées en extra |
Plongée de bateau – SSI – Boat Diving ( 2 plongées ) | – | 5,500 | 7,700 |
Identification des coraux – SSI – Coral Identification | 3,950 | 5,500 | 7,700 |
Plongée profonde – SSI – Deep Diving ( 4 plongées ) | – | 8,500 | 10,700 |
Techniques d’équipement – SSI – Equipment Techniques | 3,950 | – | – |
Identification des poissons – SSI – Fish Identification | 3,950 | 5,500 | 7,700 |
Visibilité réduite et de nuit – SSI – Limited Visibility & Night Diving ( 2 plongées ) | – | 7,200 | 9,000 |
Écologie marine / Naturaliste sous-marin – SSI – Marine Ecology / Underwater Naturalist | 3,950 | 5,500 | 7,700 |
Navigation sous-marine – SSI – Underwater Navigation ( 2 plongées ) | – | 7,400 | 9,600 |
Maîtrise de flottabilité – SSI – Perfect Buoyancy ( 2 plongées ) | – | 6,700 | 8,900 |
Photographie et Vidéographie – SSI – Photo & Video ( 2 plongées ) | – | 8,400 | 10,600 |
Science de la plongée – SSI – Science of Diving | 5,200 | – | – |
Recherche et récupération – SSI – Search & Recovery ( 2 plongées ) | – | 8,000 | 10,700 |
Vagues, marées et courant – SSI – Waves, Tides & Current ( 2 plongées ) | – | 5,500 | – |
Plongée à l’air enrichie – SSI – Nitrox Diver | 4,250 | 6,700 | 9,300 |
Les mises à jour peuvent être obligatoires pour les plongeurs n’ayant pas plongé depuis un certain temps ou selon leur niveau d’aptitude. Plongée Koh Phangan Diving offrent des cours spécialisés personnalisés qui vont bien au-delà des cours des agences principales. Pour ces cours nous vous prions de nous contacter directement afin d’obtenir plus d’information.
Cours de spécialisation de plongée – IANTD |
|||
---|---|---|---|
Nom du cours | Prix de base sans plongées | Prix avec plongées | Prix avec 2 plongées en extra |
Plongée en configuration latérale – IANTD – Recreation Open Water Sidemount ( 4 dives ) | – | 11,700 | 14,100 |
Plongeur Solo – IANTD – Self-Sufficient Diving ( 4 dives ) | – | 9,500 | 11,700 |
IANTD – Gas Blender | 5,850 | – | – |
Plongée à l’air enrichie – IANTD – Nitrox Diver | 4,250 | 6,700 | 9,300 |
Fondations de la plongée – IANTD – Fundamentals | – | 6,450 | 8,650 |
Tous les prix affichés sont en Baht Thaï ฿ et inclus toutes les taxes et frais.
Si vous avez des questions au sujet de nos prix n’hésitez pas à nous contacter.